DAF溶氣氣浮機
產品概述:
DAF溶氣氣浮機是引進國外先進的技術并結合我國國情和行業特點開發成功的新型氣浮設備,DAF氣浮設備主要是用于以下方面:1.各種重金屬離子的去除(電鍍混合污水處理);2.煉油及各類含油廢水的油水分離;3.制革廢水的油脂及色度去除;4.各類污水生物處理后生物膜的分離;5.泥污濃縮(處理能力為設備污水處理能力的20-30%);6.印染污水的去色處理及雜質分離;7.給水工程中藻類的去除;8.腸衣加工廢水處理等。其主要特點有:結構緊湊,便于吊裝運輸,安裝方便;采用DAP高效溶氣管,溶氣系統溶氣效率大于80%;采用新型釋放器,不易堵塞,釋放器效率高達99%以上;氣泡直徑均在50μm以下;設備自帶控制箱,調試后正常運行可達到完全自動化;技術先進,處理效率高,運行費用低,出水水質好。
技術參數:
項 目 型 號 | 處理量 (m3/h) | 外形尺寸 (mm) | 刮渣機 動力(kw) | 高壓泵 功率(kw) | 溶氣管 (DAP) |
DAF-5 | 5 | 2500×850×2000 | 0.55 | 3 | DAP-I |
DAF-10 | 10 | 3850×1100×2000 | 0.55 | 3 | DAP-I |
DAF-15 | 15 | 4550×1250×2200 | 0.55 | 4 | DAP-I |
DAF-20 | 20 | 4900×1500×2250 | 0.55 | 5.5 | DAP-II |
DAF-30 | 30 | 6380×1700×2300 | 0.75 | 5.5 | DAP-II |
DAF-40 | 40 | 7350×1875×2400 | 0.75 | 7.5 | DAP-II |
DAF-50 | 50 | 7480×2200×2500 | 0.75 | 7.5 | DAP-II |
DAF-60 | 60 | 8400×2250×2600 | 1.1 | 7.5 | DAP-III |
DAF-70 | 70 | 9200×2400×2600 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-80 | 80 | 9880×2550×2600 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-100 | 100 | 10000×2800×2650 | 1.1 | 15 | DAP-III |
DAF-150 | 150 | 12000×3250×2800 | 1.5 | 15 | DAP-IV |
DAF-200 | 200 | 14200×3625×2850 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF-250 | 250 | 16200×3750×2900 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF-300 | 300 | 17800×3750×3250 | 1.5 | 22 | DAP-IV |
DAF溶氣氣浮機 本文被閱讀 19045 次
上一條:KAF超效淺層氣浮機 | 下一條:工程案例 |