CAF渦凹氣浮機
產品概述:
CAF渦凹氣浮機是目前污水處理工藝中較為先進的固液分離設備。渦凹氣浮理論起源于美國,引入國內后經我公司技術人員根據中國國情以及污水處理的實際需求而改進完善并開發生產,準確講應該是美式渦凹氣浮的升級版。它主要用于驅除工業和城市污水以及石化、煉油廠廢水中的油脂、膠狀物以及固體懸浮物,本系統能從廢水中自動的分離出這些物質。CAF渦凹氣浮機在化學絮凝劑的幫助下,可以大大降低工業污水中的BOD和COD的含量,使污水處理達到很好的效果,減少排污費用。另一個很重要的方面是,廢水處理中產生的副產品常常能被回收和再利用,在創造社會效益的同時帶來了可觀的經濟效益。
技術參數:
項 目 型 號 | 流 量(M3/H) | 池 長 (M) | 池 寬 (M) | 池 高 (M) | 曝氣機 功率(KW) | 刮渣機 功率(KW) |
CAF--5 | 5 | 2.50 | 0.75 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--10 | 10 | 3.50 | 1.00 | 1.21 | 1.5×1 | 0.37 |
CAF--15 | 15 | 4.40 | 1.10 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--20 | 20 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--25 | 25 | 5.90 | 1.25 | 1.25 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--30 | 30 | 5.90 | 1.25 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--4O | 40 | 6.45 | 1.50 | 1.50 | 1.5×1 | 0.55 |
CAF--50 | 50 | 6.45 | 1.50 | 1.83 | 2.2×1 | 0.55 |
CAF--75 | 75 | 7.65 | 1.88 | 1.83 | 2.2×1 | 0.75 |
CAF—100 | 100 | 8.80 | 2.20 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--125 | 125 | 9.95 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 0.75 |
CAF--150 | 150 | 11.82 | 2.41 | 1.83 | 2.2×2 | 1.10 |
CAF--175 | 175 | 13.79 | 2.41 | 1.83 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--200 | 200 | 15.56 | 2.41 | 1.85 | 2.2×3 | 1.10 |
CAF--250 | 250 | 18.76 | 2.50 | 1.85 | 2.2×4 | 1.50 |
CAF--320 | 320 | 19.35 | 3.10 | 1.85 | 2.2×5 | 1.50 |
CAF--400 | 400 | 20.25 | 3.70 | 1.85 | 2.2×6 | 2.20 |
CAF--500 | 500 | 21.70 | 4.30 | 1.85 | 2.2×7 | 2.20 |
注:本公司保留設備改進、參數調整的權利,以上參數僅供參考,具體以實物為準。
CAF渦凹氣浮機 本文被閱讀 26284 次
上一條:工程案例 | 下一條:工程案例 |